(资料图片)
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线(黄浦区)
招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 748 | 否 | 418 | 141 | 131 | 134 |
上海市格致中学(奉贤校区) | 730.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 134 |
上海市大同中学 | 747 | 否 | 413 | 145 | 128 | 137 |
上海市向明中学 | 744 | 否 | 414 | 140 | 130 | 136 |
上海市向明中学(浦江校区) | 720.5 | 否 | 401.5 | 122 | 134 | 125 |
上海外国语大学附属大境中学 | 718.5 | 否 | 391.5 | 121 | 124 | 134 |
上海市光明中学 | 708 | 否 | 388 | 122 | 127 | 128 |
上海市敬业中学 | 737 | 否 | 403 | 133 | 129 | 137 |
上海市卢湾高级中学 | 711.5 | 否 | 383.5 | 123 | 120 | 134 |
上海市第二中学 | 727 | 否 | 400 | 122 | 134 | 132 |
上海市南洋模范中学 | 749.5 | 否 | 415.5 | 133 | 136 | 140 |
上海市上海中学 | 755.5 | 否 | 417.5 | 138 | 134 | 140 |
上海市位育中学 | 751 | 否 | 419 | 140 | 132 | 140 |
上海市南洋中学 | 719.5 | 否 | 396.5 | 123 | 128 | 127 |
上海市第三女子中学 | 723.5 | 否 | 403.5 | 133 | 124 | 128 |
上海市延安中学 | 748.5 | 否 | 407.5 | 132 | 131 | 143 |
上海市复旦中学 | 725.5 | 否 | 389.5 | 133 | 123 | 139 |
上海市市西中学 | 747 | 否 | 414 | 132 | 136 | 137 |
上海市育才中学 | 717.5 | 否 | 387.5 | 124 | 123 | 133 |
上海市市北中学 | 732 | 否 | 395 | 131 | 124 | 140 |
上海市第六十中学 | 694 | 否 | 376 | 129 | 117 | 130 |
上海市华东模范中学 | 711 | 否 | 398 | 135 | 127 | 124 |
上海市曹杨第二中学 | 746.5 | 否 | 405.5 | 134 | 127 | 142 |
上海市宜川中学 | 721.5 | 否 | 392.5 | 126 | 128 | 135 |
华东师范大学第一附属中学 | 739.5 | 否 | 410.5 | 135 | 133 | 132 |
上海市杨浦高级中学 | 690 | 否 | 376 | 130 | 122 | 121 |
上海市控江中学 | 748 | 否 | 413 | 132 | 133 | 140 |
上海交通大学附属中学 | 759 | 否 | 425 | 146 | 131 | 136 |
复旦大学附属中学 | 759.5 | 否 | 427.5 | 148 | 133 | 138 |
同济大学第一附属中学 | 716.5 | 否 | 384.5 | 131 | 120 | 138 |
上海市七宝中学 | 750.5 | 否 | 416.5 | 134 | 137 | 137 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 754.5 | 否 | 419.5 | 141 | 133 | 140 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 746 | 否 | 410 | 129 | 136 | 140 |
上海市闵行中学 | 728.5 | 否 | 403.5 | 133 | 129 | 130 |
上海市行知中学 | 718.5 | 否 | 392.5 | 120 | 133 | 131 |
上海大学附属中学 | 711 | 否 | 382 | 120 | 125 | 132 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 723.5 | 否 | 404.5 | 127 | 133 | 125 |
上海市嘉定区第一中学 | 724.5 | 否 | 398.5 | 130 | 128 | 129 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 759 | 否 | 419 | 138 | 136 | 144 |
上海市建平中学 | 754 | 否 | 419 | 141 | 133 | 139 |
上海市进才中学 | 753 | 否 | 420.5 | 139 | 135 | 135 |
华东师范大学第二附属中学 | 759.5 | 否 | 424.5 | 142 | 137 | 137 |
上海南汇中学 | 714.5 | 否 | 385 | 127 | 124 | 138 |
上海市浦东复旦附中分校 | 749.5 | 否 | 417.5 | 136 | 136 | 137 |
上海师范大学附属中学 | 740 | 否 | 411 | 138 | 132 | 135 |
上海市洋泾中学 | 734.5 | 否 | 400.5 | 132 | 129 | 138 |
上海市川沙中学 | 706 | 否 | 380 | 127 | 126 | 131 |
上海市金山中学 | 724.5 | 否 | 395.5 | 125 | 135 | 133 |
华东师范大学第三附属中学 | 707 | 否 | 390 | 130 | 124 | 128 |
上海市松江二中 | 743 | 否 | 407 | 134 | 129 | 140 |
上海市松江一中 | 697 | 否 | 382 | 123 | 120 | 119 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 739 | 否 | 415 | 131 | 142 | 126 |
上海市青浦高级中学 | 721.5 | 否 | 397.5 | 132 | 125 | 133 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 756.5 | 否 | 416.5 | 132 | 136 | 137 |
上海市朱家角中学 | 669 | 否 | 358 | 112 | 116 | 119 |
上海市奉贤中学 | 749 | 否 | 413 | 139 | 130 | 137 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 750 | 否 | 423 | 136 | 140 | 131 |
上海市崇明中学 | 698.5 | 否 | 373.5 | 124 | 119 | 134 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
关键词: