【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元) | 减持 股数 (股) | 占目前公司总股本比例 | 股份来源 |
蒋耀钢 | 集中竞价 | 2023/6/2 | 15.39 | 30,800 | 0.0069% | 公司首次公开发行股份前持有的股份及上市后公司资本公积金转增股本增加的股份 |
2023/6/6-2023/6/12 | 10.86 | 【注 】2172,480 | 0.0388% | |||
合计 | — | — | 203,280 | 0.0458% | — |
2022年年度权益分派实施完成后,蒋耀钢先生剩余未减持股份数由123,200股调整为172,480股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 【注 】3(总股本 317,249,647股 ) | 本次减持后持有股份 (总股本 444,149,505股) | ||
股数 (股) | 占总股本比例 | 股数 (股) | 占总股本比例 | ||
蒋耀钢 | 合计持有股份 | 1,484,000 | 0.47% | 【注 】41,862,000 | 0.42% |
其中: 无限售条件股份 | 371,000 | 0.12% | 303,800 | 0.07% | |
有限售条件股份 | 1,113,000 | 0.35% | 1,558,200 | 0.35% |
【注4】本次减持计划实际减持期间,公司2022年年度权益分派实施完成,蒋耀钢先生所持股份相应增加。
关键词: