(资料图)
沪指6月5日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务,涨幅为2.54%、1.77%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅为1.80%、1.37%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出205.40亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.54%,全天净流入资金6.10亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.67%,净流入资金为3.33亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.87亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.18亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、非银金融等行业。
有色金属行业今日下跌1.04%,全天主力资金净流出16.68亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有41只,涨停的有1只;下跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是天山铝业,今日净流入资金1555.04万元,紧随其后的是赣锋锂业、图南股份,净流入资金分别为948.69万元、683.97万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有紫金矿业、天齐锂业、融捷股份,净流出资金分别为2.31亿元、1.20亿元、1.09亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002532 | 天山铝业 | 0.60 | 1.89 | 1555.04 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.72 | 1.65 | 948.69 |
300855 | 图南股份 | -0.65 | 0.97 | 683.97 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1.07 | 2.89 | 645.40 |
000688 | 国城矿业 | 0.66 | 0.23 | 580.98 |
600456 | 宝钛股份 | -0.74 | 0.61 | 508.72 |
300811 | 铂科新材 | 0.36 | 1.23 | 503.33 |
605376 | 博迁新材 | -1.24 | 0.97 | 479.09 |
300748 | 金力永磁 | 0.33 | 0.61 | 436.71 |
000737 | 北方铜业 | 1.25 | 1.13 | 413.30 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.65 | 1.23 | 394.48 |
000751 | 锌业股份 | 1.50 | 1.39 | 354.07 |
301219 | 腾远钴业 | -1.47 | 1.61 | 305.10 |
603399 | 吉翔股份 | 4.11 | 8.83 | 249.26 |
600547 | 山东黄金 | -4.13 | 0.80 | 213.50 |
300930 | 屹通新材 | 2.76 | 2.39 | 196.94 |
688231 | 隆达股份 | -1.04 | 1.74 | 185.61 |
601388 | 怡球资源 | -0.70 | 0.46 | 175.86 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.37 | 1.10 | 157.56 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.50 | 151.68 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -2.67 | 0.82 | -23140.01 |
002466 | 天齐锂业 | -0.43 | 2.05 | -12020.26 |
002192 | 融捷股份 | -0.73 | 6.02 | -10925.51 |
002167 | 东方锆业 | -3.39 | 9.12 | -9141.01 |
002738 | 中矿资源 | -2.11 | 2.19 | -7415.15 |
300390 | 天华新能 | -0.51 | 3.25 | -7150.73 |
002240 | 盛新锂能 | 1.58 | 3.88 | -5906.30 |
000831 | 中国稀土 | -0.99 | 1.12 | -4997.77 |
600111 | 北方稀土 | -0.82 | 0.41 | -4943.66 |
688786 | 悦安新材 | 19.99 | 14.24 | -4491.34 |
603799 | 华友钴业 | 0.31 | 0.82 | -3725.29 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.55 | 0.39 | -3398.07 |
603527 | 众源新材 | -5.21 | 6.88 | -3386.10 |
002756 | 永兴材料 | -1.68 | 2.31 | -3313.71 |
000807 | 云铝股份 | -1.23 | 0.89 | -3039.49 |
000426 | 兴业矿业 | -3.79 | 2.11 | -3030.86 |
000762 | 西藏矿业 | -1.60 | 1.99 | -2764.63 |
600988 | 赤峰黄金 | -2.46 | 1.00 | -2730.47 |
000633 | 合金投资 | -9.93 | 6.38 | -2644.17 |
000960 | 锡业股份 | -0.81 | 0.93 | -2580.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: