(资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,*ST美尚因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。*ST美尚当日收报1.87元,涨跌幅19.87%,换手率7.70%,成交额6538.02万元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 268.18 | 0 | 268.18 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 108.83 | 136.17 | -27.34 |
3 | 江海证券哈尔滨西大直街营业部 | 94.36 | 0 | 94.36 |
4 | 东亚前海证券上海分公司 | 93.5 | 0 | 93.5 |
5 | 联储证券宁波分公司 | 93.5 | 0 | 93.5 |
合计 | - | 658.37 | 136.17 | 522.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨北京中路第二营业部 | 11.03 | 227.34 | -216.31 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 82.19 | 180.46 | -98.27 |
3 | 联储证券陕西分公司 | 108.83 | 136.17 | -27.34 |
4 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | 0.84 | 112.2 | -111.36 |
5 | 广发证券无锡太湖东大道营业部 | 2.93 | 109.98 | -107.05 |
合计 | - | 205.82 | 766.15 | -560.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: