(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3272.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为3342.63亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有星徽股份、鹿得医疗、红日药业等,乖离率分别为6.86%、4.01%、3.03%;厦门港务、中持股份、德石股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300464 | 星徽股份 | 8.25 | 7.07 | 6.26 | 6.69 | 6.86 |
832278 | 鹿得医疗 | 6.34 | 1.28 | 5.64 | 5.87 | 4.01 |
300026 | 红日药业 | 3.26 | 2.03 | 6.14 | 6.33 | 3.03 |
600062 | 华润双鹤 | 3.28 | 1.46 | 19.11 | 19.54 | 2.26 |
002403 | 爱仕达 | 2.57 | 3.76 | 9.02 | 9.19 | 1.92 |
300039 | 上海凯宝 | 7.06 | 7.62 | 8.04 | 8.19 | 1.88 |
600513 | 联环药业 | 2.46 | 1.69 | 10.25 | 10.43 | 1.75 |
605116 | 奥锐特 | 2.43 | 0.63 | 26.15 | 26.58 | 1.64 |
002756 | 永兴材料 | 1.55 | 1.83 | 70.12 | 71.23 | 1.59 |
301256 | 华融化学 | 2.55 | 2.06 | 8.73 | 8.86 | 1.47 |
002728 | 特一药业 | 6.07 | 12.33 | 24.11 | 24.46 | 1.44 |
430510 | 丰光精密 | 2.92 | 0.62 | 9.03 | 9.16 | 1.43 |
300519 | 新光药业 | 1.72 | 0.96 | 16.92 | 17.15 | 1.39 |
300773 | 拉卡拉 | 2.75 | 1.67 | 17.70 | 17.95 | 1.38 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.89 | 0.99 | 6.92 | 7.00 | 1.20 |
603608 | 天创时尚 | 1.59 | 0.88 | 4.41 | 4.46 | 1.13 |
301035 | 润丰股份 | 4.03 | 0.79 | 76.37 | 77.20 | 1.09 |
301167 | 建研设计 | 1.22 | 0.88 | 24.57 | 24.83 | 1.06 |
600707 | 彩虹股份 | 1.94 | 0.71 | 4.68 | 4.73 | 1.02 |
301333 | 诺思格 | 1.67 | 0.44 | 103.43 | 104.46 | 1.00 |
600223 | 福瑞达 | 1.46 | 0.33 | 11.04 | 11.14 | 0.95 |
000705 | 浙江震元 | 0.95 | 0.94 | 8.39 | 8.47 | 0.94 |
002424 | 贵州百灵 | 2.52 | 2.49 | 8.46 | 8.53 | 0.88 |
300013 | 新宁物流 | 2.01 | 9.39 | 4.53 | 4.57 | 0.85 |
603896 | 寿仙谷 | 1.96 | 0.91 | 44.92 | 45.27 | 0.78 |
000571 | ST大洲 | 1.31 | 0.54 | 2.30 | 2.32 | 0.78 |
830946 | 森萱医药 | 12.94 | 1.56 | 8.83 | 8.90 | 0.78 |
000920 | 沃顿科技 | 0.95 | 0.27 | 9.45 | 9.52 | 0.76 |
002439 | 启明星辰 | 3.01 | 1.25 | 29.85 | 30.07 | 0.73 |
603776 | 永安行 | 1.00 | 0.85 | 15.04 | 15.15 | 0.70 |
300695 | 兆丰股份 | 1.35 | 0.23 | 45.46 | 45.77 | 0.69 |
002686 | 亿利达 | 0.75 | 0.71 | 6.66 | 6.70 | 0.67 |
601882 | 海天精工 | 1.29 | 0.30 | 29.75 | 29.95 | 0.66 |
600166 | 福田汽车 | 1.25 | 0.30 | 3.21 | 3.23 | 0.63 |
600759 | ST洲际 | 0.85 | 0.19 | 2.37 | 2.38 | 0.61 |
603676 | 卫信康 | 1.22 | 0.22 | 14.82 | 14.91 | 0.60 |
301081 | 严牌股份 | 0.57 | 0.33 | 12.23 | 12.30 | 0.54 |
300497 | 富祥药业 | 0.93 | 2.15 | 12.95 | 13.01 | 0.46 |
601216 | 君正集团 | 0.69 | 0.11 | 4.33 | 4.35 | 0.46 |
002067 | 景兴纸业 | 0.57 | 0.44 | 3.53 | 3.55 | 0.45 |
300809 | 华辰装备 | 0.74 | 1.50 | 21.68 | 21.77 | 0.42 |
605003 | 众望布艺 | 0.62 | 0.85 | 19.32 | 19.40 | 0.41 |
603655 | 朗博科技 | 1.68 | 0.62 | 27.19 | 27.30 | 0.39 |
300535 | 达威股份 | 0.51 | 0.25 | 13.88 | 13.93 | 0.37 |
001266 | 宏英智能 | 4.06 | 6.23 | 28.35 | 28.45 | 0.35 |
601010 | 文峰股份 | 0.76 | 0.21 | 2.64 | 2.65 | 0.35 |
600231 | 凌钢股份 | 0.44 | 0.08 | 2.25 | 2.26 | 0.31 |
600983 | 惠而浦 | 0.66 | 0.04 | 7.58 | 7.60 | 0.30 |
301113 | 雅艺科技 | 0.84 | 1.79 | 27.47 | 27.55 | 0.29 |
600200 | 江苏吴中 | 1.91 | 1.04 | 7.99 | 8.01 | 0.29 |
300442 | 润泽科技 | 0.79 | 0.91 | 54.47 | 54.61 | 0.26 |
605336 | 帅丰电器 | 0.35 | 0.79 | 17.13 | 17.17 | 0.25 |
000722 | 湖南发展 | 3.60 | 8.65 | 13.21 | 13.23 | 0.18 |
836675 | 秉扬科技 | 0.62 | 0.07 | 4.87 | 4.88 | 0.16 |
301158 | 德石股份 | 1.41 | 1.56 | 17.20 | 17.22 | 0.14 |
603903 | 中持股份 | 0.11 | 0.18 | 9.47 | 9.48 | 0.10 |
000905 | 厦门港务 | 0.67 | 0.66 | 7.52 | 7.52 | 0.04 |
关键词: