银信科技4月18日发布消息,4月17日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 林静颖,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司介绍 公司董秘林静颖女士简要介绍了银信科技的主营业务、发展历程、管理架构、分支机构、人员构成、行业客户、数字化的转型等基本情况。 二、问答环节 1、公司在银行客户的竞争有哪些壁垒? 答:主要壁垒在于:第一,公司长期以来积累的行业资质与客户案例。以银行为主的金融行业大客户在选择IT基础…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 金晓溪 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 邓益萌 |
3 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 李顺帆,简牮 |
4 | 东方财富 | 其它 | 朱张元 |
5 | 国金资管 | 投资公司 | 张雅楠 |
6 | 东方红 | 其它 | 吴越 |
7 | 凯丰投资 | 投资公司 | 童帅 |
8 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 孙嘉伦 |
9 | 平安养老 | 寿险公司 | 金浩枫 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,银信科技近一年共接待7家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-11 | 7 | 11.57 | 3.58 | - | 11.64 | 2.07 | - |
2022-08-26 | 7 | -0.40 | 2.28 | 0.13 | 0.04 | 4.33 | 0.47 |
2022-04-19 | 1 | -0.26 | -15.84 | -9.58 | 1.30 | -7.35 | -4.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、国博电子、伟思医疗、中材国际、恒铭达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
688580 | 伟思医疗 | 29 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-01 |
600970 | 中材国际 | 13 | 特定对象调研,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-04-10 |
002947 | 恒铭达 | 12 | 路演活动 | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: