金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 64,725 | 49,950 (资料图) | +2.04% | 14,775 | -28.19% | 22.83% | 29.59% |
铝 | 520,900 | 426,825 | -1.16% | 94,075 | +0.67% | 18.06% | 17.79% |
锌 | 45,075 | 42,700 | +16.67% | 2,375 | -5.94% | 5.27% | 6.45% |
镍 | 44,364 | 37,500 | 0.00% | 6,864 | -1.38% | 15.47% | 15.65% |
铅 | 26,375 | 21,900 | 0.00% | 4,475 | 0.00% | 16.97% | 16.97% |
锡 | 2,345 | 1,640 | +2.50% | 705 | -19.89% | 30.06% | 35.48% |
关键词: