(资料图片)
今年以来共有74家公司实施定增,合计募资金额1871.75亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有74家公司实施定向增发,合计定增记录74条,累计增发240.30亿股,增发金额合计1871.75亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有20家,合计募资529.68亿元;沪市主板有29家,合计募资1017.87亿元,创业板有20家,合计募资252.03亿元;科创板有5家,合计募资72.17亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万22个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、基础化工、电力设备等,分别有9家、8家、7家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、交通运输、基础化工等,募资金额分别为334.71亿元、306.50亿元、250.34亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有5家,增发金额50亿元~100亿元之间的有7家,增发金额在20亿元~50亿元的有14家,增发金额10亿元~20亿元的有12家,增发金额10亿元以下的有36家其中,增发不足5亿元的有20家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是长江电力,募资金额160.97亿元,其次是中国东航、中国国航等,募资金额分别为150.00亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 160.97 | 公用事业 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
000552 | 靖远煤电 | 75.29 | 煤炭 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 603456 | 九洲药业 | 25.00 | 医药生物 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 |
002096 | 南岭民爆 | 53.77 | 基础化工 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑装饰 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 600908 | 无锡银行 | 20.00 | 银行 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 601100 | 恒立液压 | 20.00 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 002539 | 云图控股 | 19.96 | 基础化工 |
300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 | 300168 | 万达信息 | 19.78 | 计算机 |
002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 600975 | 新五丰 | 19.60 | 农林牧渔 |
600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 | 600728 | 佳都科技 | 18.27 | 计算机 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有68条,溢价幅度居前的有爱旭股份、宇晶股份、南化股份等,最新收盘价较增发价分别溢价252.21%、210.47%、190.06%。最新价较增发价折价的记录共6条,折价幅度居前的有无锡银行、万邦达、绝味食品等,最新收盘价较增发价分别折价16.93%、14.56%、12.95%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 252.21 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 210.47 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 190.06 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 158.49 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 133.91 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 130.31 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 116.25 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 106.17 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 83.22 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 78.64 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 69.97 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 58.66 |
300118 | 东方日升 | 2023.02.13 | 50.00 | 24813.90 | 20.15 | 55.93 |
002060 | 粤水电 | 2023.02.13 | 104.97 | 219145.26 | 4.79 | 48.85 |
002722 | 物产金轮 | 2023.02.10 | 3.18 | 3107.08 | 10.23 | 47.21 |
002859 | 洁美科技 | 2023.01.19 | 4.85 | 2423.79 | 20.01 | 46.13 |
002254 | 泰和新材 | 2023.02.03 | 29.87 | 15973.05 | 18.70 | 44.97 |
603222 | 济民医疗 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 44.72 |
603260 | 合盛硅业 | 2023.01.18 | 70.00 | 10804.14 | 64.79 | 42.77 |
603330 | 天洋新材 | 2023.01.31 | 9.86 | 9984.78 | 9.88 | 38.66 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -16.93 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -14.56 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -12.95 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -2.90 |
000552 | 靖远煤电 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -2.51 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -1.93 |
关键词: